Aspect/Property | Forensic Significance | Method of Analysis | Instrument/Technique |
---|---|---|---|
Types of Fingerprints | Identifies visible, plastic, and latent prints | Visual Examination | Magnifying Glass, UV Light |
Fingerprint Patterns | Classification into loops, whorls, and arches | Pattern Recognition | Visual Analysis, AFIS |
Minutiae Analysis | Identifies unique ridge characteristics | Ridge Counting and Comparison | Magnifying Glass, Digital Imaging |
Latent Print Development | Reveals prints on porous and non-porous surfaces | Powder Dusting | Fingerprint Powder, Brush |
Chemical Methods | Develops latent prints on specific surfaces | Ninhydrin, Silver Nitrate, Iodine Fuming | Chemical Reagents |
Super Glue Fuming | Develops prints on non-porous surfaces | Cyanoacrylate Fuming | Fuming Chamber |
UV Light Examination | Detects fluorescent fingerprint residues | Fluorescence Imaging | UV-Vis Spectrometer |
Blood Prints | Enhances prints left in blood | Amido Black, Luminol | Spray Application |
Oil or Sweat Residues | Develops prints using natural secretions | Powder Dusting, DFO (1,8-Diazafluoren-9-one) | Fluorescent Light Source |
Age of Fingerprint | Estimates how old a fingerprint is | Degradation Analysis | Mass Spectrometry |
Surface Interaction | Determines print quality based on surface type | Substrate Analysis | Microscope |
Digital Enhancement | Improves clarity of faint prints | Image Processing | Photoshop, Forensic Software |
3D Fingerprints | Analyzes prints in soft or moldable materials | 3D Scanning | 3D Laser Scanner |
Fingerprint Matching | Compares suspect’s prints to database | Pattern Matching Algorithms | AFIS (Automated Fingerprint Identification System) |
Thermal Imaging | Reveals prints via heat residues | Infrared Analysis | Thermal Camera |
Pressure-Sensitive Prints | Analyzes force patterns in fingerprints | Pressure Analysis | Micro-Sensor Devices |
Fingerprint Ridge Count | Quantifies ridges for individualization | Ridge Count Analysis | Stereomicroscope |
Inked Fingerprints | Standard for manual comparison | Rolling Method | Fingerprint Ink Pad |
Environmental Impact | Examines the effects of temperature and humidity | Environmental Simulation | Laboratory Conditions |
Glove Imprints | Matches glove patterns to suspects | Glove Pattern Analysis | Digital Imaging |
Partial Prints | Reconstructs full prints from fragments | Overlay and Enhancement | Forensic Software |
Categories